https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:248f62be-4002-4c07-a464-454215531e1c |
Dataset Dipublikasikan: 2024-04-09T03:44:52.250631 |
Dataset Diperbarui: 2024-04-09T03:44:52.221149 |
Dataset Id: 248f62be-4002-4c07-a464-454215531e1c |
Judul | : | Tabel Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2023 |
Deskripsi | : | Tabel Jumlah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Wilayah Barong Tongkok Tahun 2023 |
Ukuran File | : | 11.297 Kb |
OPD | : | KECAMATAN BARONG TONGKOK |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | 2023 Keuangan Wajib PBB |
Source | : | |
Pembuat | : | Pelayanan Umum |
Email Pembuat | : | kecamatanbrt@gmail.com |
Pengelola | : | Arinda Damara |
Email Pengelola | : | daarin447@gmail.com |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-04-09T03:43:25.365370 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-04-09T03:45:17.182368 |
Status | : | Tersedia |
NO.HP | : | 085249154380 |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?